Otras compras y adquisiciones
Información actualizada al 31 de Octubre de 2013
Fecha acto admin. aprob. del contrato | Identificación y número del acto admin. aprobatorio | Tipo y objeto de la contratación | Fecha inicio contrato | Fecha término contrato | Unidad monet. | Monto total operación | Razón social persona jurídica contrat. | Apellido paterno personal natural contrat. | Nombres persona natural contrat. | RUT de la persona jurídica contrat. | Socios y accionistas principales, si correponde | Enlace texto integro contrato admin. aprob. | Enlace a post. modif. del contrato | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2013 | Compras menores a 3 UTM | Pesos | 2137861 | |||||||||||
30/09/2013 | Resolución N° 589 | Contrato de colaboración |
marzo 2013 | Enero 2014 | Pesos | 8912600 | INSTITUTO NEUROLOGICO Y ESPECIALIDADES VETERINARIAS DE CHILE | Resolución N° 589 Contrato de colaboración | ||||||
30/09/2013 | Compras menoes a 3 UTM | Pesos | 817856 | |||||||||||
31/08/2013 | Compras menores a 3 UTM | Pesos | 1142593 | |||||||||||
28/08/2013 | Resolución N°554 | Contrato de Arriendo de Oficina | 02/02/2013 | 30/11/2013 | Pesos | 2800000 | GUNDERMANN | KROLL | 7648111-3 | Resolución N°554 Contrato de Arriendo | ||||
31/07/2013 | Compras menores a 3 UTM | Pesos | 1181109 | |||||||||||
30/06/2013 | Compras menores a 3 UTM | Pesos | 1679256 | |||||||||||
31/05/2013 | Compras menores a 3 UTM | Pesos | 1780368 | |||||||||||
31/05/2013 | Resolución N°078 | Pago Factura | 14/05/2013 | 14/05/2013 | Pesos | 21622076 | Empresa Biotecnología Agropecuaria S.A. | 76086495-1 | Resolución N°078 Factura N° 01029 | |||||
31/05/2013 | Resolución N°311 | Pago Factura | 16/05/2013 | 16/05/2013 | Pesos | 1046010 | Fibras Andinas Chile S.A: | 76086495-1 | Resolución N°311 Factura N°38 | |||||
30/04/2013 | Compras menores a 3 UTM | Pesos | 1673119 | |||||||||||
19/04/2013 | Resolución N°220 | Pago Factura | 19/04/2013 | 19/04/2013 | Pesos | 10133922 | Empresa Biotecnología Agropecuaria S.A. | 96751440-3 | Resolución N°220 Factura 96751440-3 | |||||
19/04/2013 | Resolución N°258 | Pago Factura | 19/04/2013 | 19/04/2013 | Pesos | 544233 | Sociedad Humberto Moya e Hijos Limitada | 78413140-8 | Resolución N°258 Factura 0437012 | |||||
19/04/2013 | Resolución N°214 | Pago Factura | 19/04/2013 | 19/04/2013 | Pesos | 4013465 | Cantillana | Carlos Roberto | 12891607-5 | Resolución N°0214 Factura 0014 | ||||
31/03/2013 | Compras menores a 3 UTM | Pesos | 1631593 | |||||||||||
31/03/2013 | Resolución N°204 | Pago Factura | 20/03/2013 | 20/03/2013 | Pesos | 303980 | ECCSA S.A. | 83382700-6 | Resolución N 204 Factura 1604680 | |||||
La Facultad, no ha dictado otras compras y adquisiciones durante el mes de febrero de 2013. | ||||||||||||||
31/01/2013 |
Resolución Nº58 | Pago Factura | 14/01/2013 | 14/01/2013 | Pesos | 180285 | P y S Hotelera S.A. | 96612720-1 | Resolución Nº58, Factura 22717 | |||||
31/01/2013 |
Resolución Nº56
|
Pago Factura | 14/01/2013 | 14/01/2013 | Pesos | 430260 | Yañez | Sergio Iván | 11488171-6 | Resolución Nº56, Factura 4632 | ||||
31/01/2013 | Compras menores a 3 UTM | Pesos | 1684807 |